<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>http://www.wreiner.at &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.wreiner.at/tags/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wreiner.at</link>
	<description>relaying useless spam since 2005-07-15 ..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 19:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SSTV Bilder</title>
		<link>http://www.wreiner.at/2008/08/07/sstv-bilder/</link>
		<comments>http://www.wreiner.at/2008/08/07/sstv-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 06:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Reiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Bildertagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mmsstv]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wreiner.at/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein paar Bilder meines gestrigen QSOs mit OM Roland (OE6RAD) &#8211; diesmal mit MMSSTV im Betrieb unter Linux mit wine ..

Diese Bilder habe ich empfangen:

Diese Bilder habe ich gesendet:

Bildertagebuch?
Seit langem ist das festhalten von Eindrücken und Emotionen ein Laster von mir &#8211; viele Freunde und Geschädigte werden dies mit großer Vehemenz jederzeit bestätigen. Deswegen [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wreiner.at/2008/08/07/sstv-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vnStat-Monitor-v.1.2 für PHP</title>
		<link>http://www.wreiner.at/2008/05/22/vnstat-monitor-v12-fur-php/</link>
		<comments>http://www.wreiner.at/2008/05/22/vnstat-monitor-v12-fur-php/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 19:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Reiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[vnstat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wreiner.at/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[vnStat-Monitor für PHP liest zur Laufzeit die Verbindungsdaten aus der vnStat-Datenbank aus und gibt sie in tabellarischer Form aber auch, wahlweise, als Linien- bzw. Balkendiagramm aus.
Download: vnstat_mon-1.2.tar

Screenshots:
 


No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wreiner.at/2008/05/22/vnstat-monitor-v12-fur-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

